IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
201 | Alor Setar | Sultan Abdul Halim | AOR | 航班动态 IATA官网 |
202 | Alotau | Gurney | GUR | 航班动态 IATA官网 |
203 | Alowe | Alowe Airport | AWE | 航班动态 IATA官网 |
204 | Alpena | Alpena County Regional | APN | 航班动态 IATA官网 |
205 | Alpha | Alpha | ABH | 航班动态 IATA官网 |
206 | Alpine | Casparis Municipal | ALE | 航班动态 IATA官网 |
207 | Alroy Downs | Alroy Downs Airport | AYD | 航班动态 IATA官网 |
208 | Alta | Alta Airport | ALF | 航班动态 IATA官网 |
209 | Alta Floresta | Oswaldo Marques Dias | AFL | 航班动态 IATA官网 |
210 | Altai | Altai Airport | LTI | 航班动态 IATA官网 |
211 | Altamira | Altamira Airport | ATM | 航班动态 IATA官网 |
212 | Altay | Altay Airport | AAT | 航班动态 IATA官网 |
213 | Altenburg | Nobitz | AOC | 航班动态 IATA官网 |
214 | Altenrhein | St Gallen-Altenrhein | ACH | 航班动态 IATA官网 |
215 | Alto Boa Vista | Suia-Missu | SWM | 航班动态 IATA官网 |
216 | Alto Molocue | Alto Molocue Airport | AME | 航班动态 IATA官网 |
217 | Alto Palena | Alto Palena Airport | WAP | 航班动态 IATA官网 |
218 | Alto Parnaiba | Alto Parnaiba Airport | APY | 航班动态 IATA官网 |
219 | Alto Rio Senguer | Alto Rio Senguer Airport | ARR | 航班动态 IATA官网 |
220 | Alton | St Louis Regional | ALN | 航班动态 IATA官网 |
第11页,共462页,9237条记录
