IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
2921 | Grants Pass | Grants Pass Airport | GTP | 航班动态 IATA官网 |
2922 | Grantsburg | Municipal | GTG | 航班动态 IATA官网 |
2923 | Granville | Granville Airport | GFR | 航班动态 IATA官网 |
2924 | Grayling | Grayling Airport | KGX | 航班动态 IATA官网 |
2925 | Graz | Graz Airport | GRZ | 航班动态 IATA官网 |
2926 | Great Barrier Island | Great Barrier Island Airport | GBZ | 航班动态 IATA官网 |
2927 | Great Barrington | Walter J. Koladza | GBR | 航班动态 IATA官网 |
2928 | Great Bear Lake | Great Bear Lake Airport | DAS | 航班动态 IATA官网 |
2929 | Great Bend | Municipal | GBD | 航班动态 IATA官网 |
2930 | Great Falls | Metropolitan Area | GTF | 航班动态 IATA官网 |
2931 | Great Harbour Cay | Great Harbour Cay Airport | GHC | 航班动态 IATA官网 |
2932 | Great Keppel Island | Great Keppel Island Airport | GKL | 航班动态 IATA官网 |
2933 | Greeley | Weld County | GXY | 航班动态 IATA官网 |
2934 | Green Bay | Austin Straubel Intl | GRB | 航班动态 IATA官网 |
2935 | Green River | Green River Airport | GVI | 航班动态 IATA官网 |
2936 | Green River | Municipal | RVR | 航班动态 IATA官网 |
2937 | Greeneville | Greene County Muni | GCY | 航班动态 IATA官网 |
2938 | Greenfield | Pope Field | GFD | 航班动态 IATA官网 |
2939 | Greensboro/High Point | Piedmont Triad Intl | GSO | 航班动态 IATA官网 |
2940 | Greenvale | Greenvale Airport | GVP | 航班动态 IATA官网 |
第147页,共462页,9237条记录