IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
2941 | Greenville | Greenville Airport | GRE | 航班动态 IATA官网 |
2942 | Greenville | Majors | GVT | 航班动态 IATA官网 |
2943 | Greenville | Mid-Delta | GLH | 航班动态 IATA官网 |
2944 | Greenville | R.E. Murray | SNI | 航班动态 IATA官网 |
2945 | Greenville | Pitt-Greenville | PGV | 航班动态 IATA官网 |
2946 | Greenville/Spartanburg | Donaldson Field | GDC | 航班动态 IATA官网 |
2947 | Greenville/Spartanburg | Greenville/Spartanburg Intl. | GSP | 航班动态 IATA官网 |
2948 | Greenville/Spartanburg | Spartanb. Downtown Mem | SPA | 航班动态 IATA官网 |
2949 | Greenville/Spartanburg | Greenville Downtown Ap | GMU | 航班动态 IATA官网 |
2950 | Greenway Sound | SPB | YGN | 航班动态 IATA官网 |
2951 | Greenwood | Greenwood Airport | YZX | 航班动态 IATA官网 |
2952 | Greenwood | Greenwood County | GRD | 航班动态 IATA官网 |
2953 | Greenwood | Leflore | GWO | 航班动态 IATA官网 |
2954 | Gregory Downs | Gregory Downs Airport | GGD | 航班动态 IATA官网 |
2955 | Grenada | Maurice Bishop Intl | GND | 航班动态 IATA官网 |
2956 | Grenfell | Grenfell Airport | GFE | 航班动态 IATA官网 |
2957 | Greybull | South Big Horn County | GEY | 航班动态 IATA官网 |
2958 | Greymouth | Greymouth Airport | GMN | 航班动态 IATA官网 |
2959 | Griffith | Griffith Airport | GFF | 航班动态 IATA官网 |
2960 | Grimsey | Grimsey Airport | GRY | 航班动态 IATA官网 |
第148页,共462页,9237条记录