IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
3001 | Guaymas | Jose Maria Yanez Intl | GYM | 航班动态 IATA官网 |
3002 | Guelmime | Guelmime Airport | GLN | 航班动态 IATA官网 |
3003 | Guerima | Guerima Airport | GMC | 航班动态 IATA官网 |
3004 | Guernsey | Guernsey Airport | GCI | 航班动态 IATA官网 |
3005 | Guerrero Negro | Guerrero Negro Airport | GUB | 航班动态 IATA官网 |
3006 | Guetersloh | Guetersloh Airport | GUT | 航班动态 IATA官网 |
3007 | Guettin | Guettin Airport | GTI | 航班动态 IATA官网 |
3008 | Guiglo | Guiglo Airport | GGO | 航班动态 IATA官网 |
3009 | Guilin | Liangjiang Intl | KWL | 航班动态 IATA官网 |
3010 | Guimaraes | Antonio Guerreiro | GMS | 航班动态 IATA官网 |
3011 | Guiria | Guiria Airport | GUI | 航班动态 IATA官网 |
3012 | Guiyang | Longdongbao Intl | KWE | 航班动态 IATA官网 |
3013 | Gujrat | Gujrat Airport | GRT | 航班动态 IATA官网 |
3014 | Gulbarga | Kalaburagi | GBI | 航班动态 IATA官网 |
3015 | Gulf Shores | Jack Edwards | GUF | 航班动态 IATA官网 |
3016 | Gulfport/Biloxi | Gulfport/Biloxi Intl. | GPT | 航班动态 IATA官网 |
3017 | Gulfport/Biloxi | Keesler AFB | BIX | 航班动态 IATA官网 |
3018 | Gulgubip | Gulgubip Airport | GLP | 航班动态 IATA官网 |
3019 | Gulkana | Gulkana Airport | GKN | 航班动态 IATA官网 |
3020 | Gulu | Gulu Airport | ULU | 航班动态 IATA官网 |
第151页,共462页,9237条记录