IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
3061 | Hakai Passage | SPB | YHC | 航班动态 IATA官网 |
3062 | Hakkari | Yuksekova | YKO | 航班动态 IATA官网 |
3063 | Hakodate | Hakodate Airport | HKD | 航班动态 IATA官网 |
3064 | Halali | Halali Airport | HAL | 航班动态 IATA官网 |
3065 | Half Moon Bay | Half Moon Bay Airport | HAF | 航班动态 IATA官网 |
3066 | Halifax | Stanfield Intl | YHZ | 航班动态 IATA官网 |
3067 | Halli | Halli Airport | KEV | 航班动态 IATA官网 |
3068 | Halls Creek | Halls Creek Airport | HCQ | 航班动态 IATA官网 |
3069 | Halmstad | Halmstad Airport | HAD | 航班动态 IATA官网 |
3070 | Hamadan | Hamadan Airport | HDM | 航班动态 IATA官网 |
3071 | Hamar | Stafsberg | HMR | 航班动态 IATA官网 |
3072 | Hambantota | Mattala Rajapaksa Intl | HRI | 航班动态 IATA官网 |
3073 | Hambantota | SPB | HBT | 航班动态 IATA官网 |
3074 | Hamburg | Finkenwerder | XFW | 航班动态 IATA官网 |
3075 | Hamburg | Hamburg Airport | HAM | 航班动态 IATA官网 |
3076 | Hami | Hami Airport | HMI | 航班动态 IATA官网 |
3077 | Hamilton | Butler County Regional | HAO | 航班动态 IATA官网 |
3078 | Hamilton | Hamilton Airport | HLT | 航班动态 IATA官网 |
3079 | Hamilton | Hamilton Intl. | HLZ | 航班动态 IATA官网 |
3080 | Hamilton | Marion Co. Rankin Fite | HAB | 航班动态 IATA官网 |
第154页,共462页,9237条记录