IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
3181 | Hermannsburg | Hermannsburg Airport | HMG | 航班动态 IATA官网 |
3182 | Hermiston | Municipal | HES | 航班动态 IATA官网 |
3183 | Hermosillo | I.Pesqueira Garcia | HMO | 航班动态 IATA官网 |
3184 | Hervey Bay | Hervey Bay Airport | HVB | 航班动态 IATA官网 |
3185 | Hesa | Hesa Airport | IFH | 航班动态 IATA官网 |
3186 | Heviz | Balaton | SOB | 航班动态 IATA官网 |
3187 | Heze | Heze Mudan | HZA | 航班动态 IATA官网 |
3188 | Hibbing/Chisholm | Range Regional | HIB | 航班动态 IATA官网 |
3189 | Hickory | Hickory Reg. Airport | HKY | 航班动态 IATA官网 |
3190 | High Level | High Level Airport | YOJ | 航班动态 IATA官网 |
3191 | High Prairie | High Prairie Airport | ZHP | 航班动态 IATA官网 |
3192 | High Wycombe | Air Park/Booker | HYC | 航班动态 IATA官网 |
3193 | Highbury | Highbury Airport | HIG | 航班动态 IATA官网 |
3194 | Higuerote | Higuerote Airport | HGE | 航班动态 IATA官网 |
3195 | Hikueru | Hikueru Airport | HHZ | 航班动态 IATA官网 |
3196 | Hill City | Municipal | HLC | 航班动态 IATA官网 |
3197 | Hillside | Hillside Airport | HLL | 航班动态 IATA官网 |
3198 | Hilo | Hilo Intl. | ITO | 航班动态 IATA官网 |
3199 | Hilton Head Island | Hilton Head | HHH | 航班动态 IATA官网 |
3200 | Hinesville/Ft Stewart | MidCoast Regional | LIY | 航班动态 IATA官网 |
第160页,共462页,9237条记录