IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
3221 | Hogatza | Hog River | HGZ | 航班动态 IATA官网 |
3222 | Hohenems/Dornbirn | Hohenems/Dornbirn Airport | HOH | 航班动态 IATA官网 |
3223 | Hohhot | Baita Intl | HET | 航班动态 IATA官网 |
3224 | Hokitika | Hokitika Airport | HKK | 航班动态 IATA官网 |
3225 | Hola | Hola Airport | HOA | 航班动态 IATA官网 |
3226 | Holbrook | Municipal | HBK | 航班动态 IATA官网 |
3227 | Holdrege | Brewster Field | HDE | 航班动态 IATA官网 |
3228 | Holguin | Frank Pais Intl | HOG | 航班动态 IATA官网 |
3229 | Holland | Park Township | HLM | 航班动态 IATA官网 |
3230 | Hollis | Clark Bay SPB | HYL | 航班动态 IATA官网 |
3231 | Hollister | Municipal | HLI | 航班动态 IATA官网 |
3232 | Hollywood | North Perry | HWO | 航班动态 IATA官网 |
3233 | Holmavik | Holmavik Airport | HVK | 航班动态 IATA官网 |
3234 | Holy Cross | Holy Cross Airport | HCR | 航班动态 IATA官网 |
3235 | Homalin | Homalin Airport | HOX | 航班动态 IATA官网 |
3236 | Homer | Homer Airport | HOM | 航班动态 IATA官网 |
3237 | Homestead | ARB | HST | 航班动态 IATA官网 |
3238 | Hon | Hon Airport | HUQ | 航班动态 IATA官网 |
3239 | Hong Kong | Hong Kong Intl. | HKG | 航班动态 IATA官网 |
3240 | Honiara | Honiara Intl. | HIR | 航班动态 IATA官网 |
第162页,共462页,9237条记录