IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Arthur's Town | Arthur's Town Airport | ATC | 航班动态 IATA官网 |
| 442 | Artigas | Artigas Airport | ATI | 航班动态 IATA官网 |
| 443 | Arua | Arua Airport | RUA | 航班动态 IATA官网 |
| 444 | Aruba | Reina Beatrix | AUA | 航班动态 IATA官网 |
| 445 | Arusha | Arusha Airport | ARK | 航班动态 IATA官网 |
| 446 | Arutua | Arutua Airport | AXR | 航班动态 IATA官网 |
| 447 | Arvaikheer | Arvaikheer Airport | AVK | 航班动态 IATA官网 |
| 448 | Arviat | Arviat Airport | YEK | 航班动态 IATA官网 |
| 449 | Arvidsjaur | Arvidsjaur Airport | AJR | 航班动态 IATA官网 |
| 450 | Asaba | Asaba Intl. | ABB | 航班动态 IATA官网 |
| 451 | Asahikawa | Asahikawa Airport | AKJ | 航班动态 IATA官网 |
| 452 | Asaloyeh | Persian Gulf Intl | PGU | 航班动态 IATA官网 |
| 453 | Asapa | Asapa Airport | APP | 航班动态 IATA官网 |
| 454 | Asau | Asau Airport | AAU | 航班动态 IATA官网 |
| 455 | Ascension | Ascension Airport | ASC | 航班动态 IATA官网 |
| 456 | Ascension Island | RAF Station | ASI | 航班动态 IATA官网 |
| 457 | Aseki | Aseki Airport | AEK | 航班动态 IATA官网 |
| 458 | Asela | Asela Airport | ALK | 航班动态 IATA官网 |
| 459 | Ash Flat | Sharp County Regional | CKK | 航班动态 IATA官网 |
| 460 | Ashburton | Ashburton Airport | ASG | 航班动态 IATA官网 |
第23页,共462页,9237条记录