IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
5861 | Northolt | RAF Station | NHT | 航班动态 IATA官网 |
5862 | Northway | Northway Airport | ORT | 航班动态 IATA官网 |
5863 | Norway House | Norway House | YNE | 航班动态 IATA官网 |
5864 | Norwich | Lt. Warren Eaton | OIC | 航班动态 IATA官网 |
5865 | Norwich | Norwich Intl. | NWI | 航班动态 IATA官网 |
5866 | Norwood | Memorial | OWD | 航班动态 IATA官网 |
5867 | Nosara | Nosara Airport | NOB | 航班动态 IATA官网 |
5868 | Nosy-Be | Fascene | NOS | 航班动态 IATA官网 |
5869 | Notodden | Notodden Airport | NTB | 航班动态 IATA官网 |
5870 | Nottingham | East Midlands | EMA | 航班动态 IATA官网 |
5871 | Nottingham | Nottingham Airport | NQT | 航班动态 IATA官网 |
5872 | Nouadhibou | Nouadhibou Airport | NDB | 航班动态 IATA官网 |
5873 | Nouakchott | Nouakchott Airport | NKC | 航班动态 IATA官网 |
5874 | Noumea | Magenta | GEA | 航班动态 IATA官网 |
5875 | Noumea | La Tontouta | NOU | 航班动态 IATA官网 |
5876 | Nouna | Nouna Airport | XNU | 航班动态 IATA官网 |
5877 | Nova Mutum | Brigadeiro Eduardo Gomes | NVM | 航班动态 IATA官网 |
5878 | Nova Xavantina | Nova Xavantina Airport | NOK | 航班动态 IATA官网 |
5879 | Novato | Marin County | NOT | 航班动态 IATA官网 |
5880 | Novgorod | Novgorod Airport | NVR | 航班动态 IATA官网 |
第294页,共462页,9237条记录