IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
41 | Achutupo | Achutupo Airport | ACU | 航班动态 IATA官网 |
42 | Ada | Municipal | ADT | 航班动态 IATA官网 |
43 | Adado | Adado Airport | AAD | 航班动态 IATA官网 |
44 | Adak Island | Adak Island Airport | ADK | 航班动态 IATA官网 |
45 | Adam | Adam Airport | AOM | 航班动态 IATA官网 |
46 | Adampur | Adampur Airport | AIP | 航班动态 IATA官网 |
47 | Adana | Incirlik AB | UAB | 航班动态 IATA官网 |
48 | Adana | Sakirpasa | ADA | 航班动态 IATA官网 |
49 | Adareil | Adareil Airport | AEE | 航班动态 IATA官网 |
50 | Addeain | Addeain Airport | ADV | 航班动态 IATA官网 |
51 | Addis Ababa | Bole Intl | ADD | 航班动态 IATA官网 |
52 | Adelaide | Adelaide Intl. | ADL | 航班动态 IATA官网 |
53 | Aden | Aden Intl. | ADE | 航班动态 IATA官网 |
54 | Adiyaman | Adiyaman Airport | ADF | 航班动态 IATA官网 |
55 | Adrar | Touat | AZR | 航班动态 IATA官网 |
56 | Adrian | Lenawee County | ADG | 航班动态 IATA官网 |
57 | Aershan | Yiershi | YIE | 航班动态 IATA官网 |
58 | Afore | Afore Airport | AFR | 航班动态 IATA官网 |
59 | Afton | Grand Lake Regional | NRI | 航班动态 IATA官网 |
60 | Afton | Municipal | AFO | 航班动态 IATA官网 |
第3页,共462页,9237条记录
