IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
6021 | Omboue | Omboue-Hopital | OMB | 航班动态 IATA官网 |
6022 | Omega | Omega Airport | OMG | 航班动态 IATA官网 |
6023 | Omidiyeh | Omidiyeh Airport | OMI | 航班动态 IATA官网 |
6024 | Omkalai | Omkalai Airport | OML | 航班动态 IATA官网 |
6025 | Omora | Omora Airport | OSE | 航班动态 IATA官网 |
6026 | Omsk | Tsentralny | OMS | 航班动态 IATA官网 |
6027 | Ondangwa | Ondangwa Airport | OND | 航班动态 IATA官网 |
6028 | Ondjiva | Ondjiva Airport | VPE | 航班动态 IATA官网 |
6029 | Ondorkhaan | Ondorkhaan Airport | UNR | 航班动态 IATA官网 |
6030 | Oneonta | Municipal | ONH | 航班动态 IATA官网 |
6031 | Onepusu | Onepusu Airport | ONE | 航班动态 IATA官网 |
6032 | Ongava | Ongava Airport | OGV | 航班动态 IATA官网 |
6033 | Ono-i-Lau | Ono-i-Lau Airport | ONU | 航班动态 IATA官网 |
6034 | Ononge | Ononge Airport | ONB | 航班动态 IATA官网 |
6035 | Onotoa | Onotoa Airport | OOT | 航班动态 IATA官网 |
6036 | Onslow | Onslow Airport | ONS | 航班动态 IATA官网 |
6037 | Ontario | Municipal | ONO | 航班动态 IATA官网 |
6038 | Ontong Java Atoll | Ontong Java Atoll Airport | OTV | 航班动态 IATA官网 |
6039 | Oodnadatta | Oodnadatta Airport | ODD | 航班动态 IATA官网 |
6040 | Oostende/Brugge | Oostende/Brugge Airport | OST | 航班动态 IATA官网 |
第302页,共462页,9237条记录