IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
6041 | Opapamiskan Lake | Opapamiskan Lake Airport | YBS | 航班动态 IATA官网 |
6042 | Opelousas | St Landry Parish | OPL | 航班动态 IATA官网 |
6043 | Open Bay | Open Bay Airport | OPB | 航班动态 IATA官网 |
6044 | Opinaca | Opinaca Airport | YOI | 航班动态 IATA官网 |
6045 | Opuwo | Opuwo Airport | OPW | 航班动态 IATA官网 |
6046 | Oradea | Oradea Airport | OMR | 航班动态 IATA官网 |
6047 | Oram | Oram Airport | RAX | 航班动态 IATA官网 |
6048 | Oran | Tafaraoui | TAF | 航班动态 IATA官网 |
6049 | Oran | Ahmed Ben Bella | ORN | 航班动态 IATA官网 |
6050 | Oran | Oran Airport | ORA | 航班动态 IATA官网 |
6051 | Orange | Orange Airport | OAG | 航班动态 IATA官网 |
6052 | Orange Walk | Orange Walk Airport | ORZ | 航班动态 IATA官网 |
6053 | Orangeburg | Municipal | OGB | 航班动态 IATA官网 |
6054 | Oranjemund | Oranjemund Airport | OMD | 航班动态 IATA官网 |
6055 | Orapa | Orapa Airport | ORP | 航班动态 IATA官网 |
6056 | Orbost | Orbost Airport | RBS | 航班动态 IATA官网 |
6057 | Ord River | Ord River Airport | ODR | 航班动态 IATA官网 |
6058 | Ordos | Ejin Horo | DSN | 航班动态 IATA官网 |
6059 | Ordu/Giresun | Ordu/Giresun Airport | OGU | 航班动态 IATA官网 |
6060 | Orebro | Orebro Airport | ORB | 航班动态 IATA官网 |
第303页,共462页,9237条记录