IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 7421 | Sedom | Min'hat Hashnayim | SED | 航班动态 IATA官网 |
| 7422 | Sedona | Sedona Airport | SDX | 航班动态 IATA官网 |
| 7423 | Seghe | Seghe Airport | EGM | 航班动态 IATA官网 |
| 7424 | Segou | Segou Airport | SZU | 航班动态 IATA官网 |
| 7425 | Seguela | Seguela Airport | SEO | 航班动态 IATA官网 |
| 7426 | Sehonghong | Sehonghong Airport | SHK | 航班动态 IATA官网 |
| 7427 | Sehulea | Sehulea | SXH | 航班动态 IATA官网 |
| 7428 | Sehwan | Sehwan Sharif | SYW | 航班动态 IATA官网 |
| 7429 | Seinajoki | Seinajoki Airport | SJY | 航班动态 IATA官网 |
| 7430 | Sekake | Sekake Airport | SKQ | 航班动态 IATA官网 |
| 7431 | Selawik | Selawik Airport | WLK | 航班动态 IATA官网 |
| 7432 | Selayar Islands | H. Aroeppala | KSR | 航班动态 IATA官网 |
| 7433 | Selbang | Selbang Airport | SBC | 航班动态 IATA官网 |
| 7434 | Seldovia | Seldovia Airport | SOV | 航班动态 IATA官网 |
| 7435 | Selebi-Phikwe | Selebi-Phikwe Airport | PKW | 航班动态 IATA官网 |
| 7436 | Selibabi | Selibabi Airport | SEY | 航班动态 IATA官网 |
| 7437 | Selinsgrove | Penn Valley | SEG | 航班动态 IATA官网 |
| 7438 | Selma | Craig Field | SEM | 航班动态 IATA官网 |
| 7439 | Semara | Semara Airport | SMW | 航班动态 IATA官网 |
| 7440 | Semarang | Ahmad Yani | SRG | 航班动态 IATA官网 |
第372页,共462页,9237条记录