IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 7461 | Sequim | Sequim Valley | SQV | 航班动态 IATA官网 |
| 7462 | Seram Island | Wahai | WBA | 航班动态 IATA官网 |
| 7463 | Seronera | Seronera Airport | SEU | 航班动态 IATA官网 |
| 7464 | Serra Talhada | Santa Magalhaes | SET | 航班动态 IATA官网 |
| 7465 | Serui | S.Condronegoro | ZRI | 航班动态 IATA官网 |
| 7466 | Seruyan | Kuala Pembuang | KLP | 航班动态 IATA官网 |
| 7467 | Sesheke | Sesheke Airport | SJQ | 航班动态 IATA官网 |
| 7468 | Seshote | Seshote Airport | SHZ | 航班动态 IATA官网 |
| 7469 | Sesriem | Sesriem Airport | SZM | 航班动态 IATA官网 |
| 7470 | Setif | 8 Mai 45 | QSF | 航班动态 IATA官网 |
| 7471 | Sevastopol | Belbek | UKS | 航班动态 IATA官网 |
| 7472 | Severo-Yeniseyskiy | Severo-Yeniseyskiy Airport | VEO | 航班动态 IATA官网 |
| 7473 | Severodonetsk | Severodonetsk Airport | SEV | 航班动态 IATA官网 |
| 7474 | Sevierville | Gatlinburg | GKT | 航班动态 IATA官网 |
| 7475 | Sevilla | Sevilla Airport | SVQ | 航班动态 IATA官网 |
| 7476 | Sewanee | Franklin County | UOS | 航班动态 IATA官网 |
| 7477 | Seward | Seward Airport | SWD | 航班动态 IATA官网 |
| 7478 | Seymour | Freeman Municipal | SER | 航班动态 IATA官网 |
| 7479 | Sfax | Thyna | SFA | 航班动态 IATA官网 |
| 7480 | Shache | Yeerqiang | QSZ | 航班动态 IATA官网 |
第374页,共462页,9237条记录