IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 7561 | Siassi | Siassi Airport | SSS | 航班动态 IATA官网 |
| 7562 | Siauliai | Siauliai Intl. | SQQ | 航班动态 IATA官网 |
| 7563 | Sibi | Sibi Airport | SBQ | 航班动态 IATA官网 |
| 7564 | Sibiti | Sibiti Airport | SIB | 航班动态 IATA官网 |
| 7565 | Sibiu | Sibiu Airport | SBZ | 航班动态 IATA官网 |
| 7566 | Sibolga | Ferdinand LumbanTobing | FLZ | 航班动态 IATA官网 |
| 7567 | Siborong-Borong | Silangit | DTB | 航班动态 IATA官网 |
| 7568 | Sibu | Sibu Airport | SBW | 航班动态 IATA官网 |
| 7569 | Sicogon Island | Sicogon Island Airport | ICO | 航班动态 IATA官网 |
| 7570 | Sidi Barrani | Sidi Barrani Airport | SQK | 航班动态 IATA官网 |
| 7571 | Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbes Airport | BFW | 航班动态 IATA官网 |
| 7572 | Sidi Ifni | Sania Ramel | SII | 航班动态 IATA官网 |
| 7573 | Sidney | Municipal | SNY | 航班动态 IATA官网 |
| 7574 | Sidney | Municipal | SXY | 航班动态 IATA官网 |
| 7575 | Sidney | Richland Municipal | SDY | 航班动态 IATA官网 |
| 7576 | Siegen | Siegerland | SGE | 航班动态 IATA官网 |
| 7577 | Siem Reap | Siem Reap Angkor | SAI | 航班动态 IATA官网 |
| 7578 | Siena | Ampugnano | SAY | 航班动态 IATA官网 |
| 7579 | Sierra Grande | Sierra Grande Airport | SGV | 航班动态 IATA官网 |
| 7580 | Sierra Vista | Municipal/Libby AAF | FHU | 航班动态 IATA官网 |
第379页,共462页,9237条记录