IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 7861 | Strezhevoy | Strezhevoy Airport | SWT | 航班动态 IATA官网 |
| 7862 | Stronsay | Stronsay Airport | SOY | 航班动态 IATA官网 |
| 7863 | Stroud | Municipal | SUD | 航班动态 IATA官网 |
| 7864 | Stuart | Witham Field | SUA | 航班动态 IATA官网 |
| 7865 | Stuart Island | Airpark | SSW | 航班动态 IATA官网 |
| 7866 | Stuart Island | Airstrip | YRR | 航班动态 IATA官网 |
| 7867 | Stuart Island | Big Bay SPB | YIG | 航班动态 IATA官网 |
| 7868 | Stung Treng | Stung Treng Airport | TNX | 航班动态 IATA官网 |
| 7869 | Sturgeon Bay | Door County Cherryland | SUE | 航班动态 IATA官网 |
| 7870 | Sturgis | Kirsch Municipal | IRS | 航班动态 IATA官网 |
| 7871 | Sturt Creek | Sturt Creek Airport | SSK | 航班动态 IATA官网 |
| 7872 | Stuttgart | Municipal | SGT | 航班动态 IATA官网 |
| 7873 | Stuttgart | Stuttgart Airport | STR | 航班动态 IATA官网 |
| 7874 | Stykkisholmur | Stykkisholmur Airport | SYK | 航班动态 IATA官网 |
| 7875 | Sua Pan | Sua Pan Airport | SXN | 航班动态 IATA官网 |
| 7876 | Suabi | Suabi Airport | SBE | 航班动态 IATA官网 |
| 7877 | Suai | Suai Airport | UAI | 航班动态 IATA官网 |
| 7878 | Suavanao | Suavanao Airport | VAO | 航班动态 IATA官网 |
| 7879 | Subic Bay | Subic Bay Intl. | SFS | 航班动态 IATA官网 |
| 7880 | Suceava | Stefan cel Mare | SCV | 航班动态 IATA官网 |
第394页,共462页,9237条记录