IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 7921 | Surbung | Surbung Airport | SRU | 航班动态 IATA官网 |
| 7922 | Surgut | Surgut Airport | SGC | 航班动态 IATA官网 |
| 7923 | Suria | Suria Airport | SUZ | 航班动态 IATA官网 |
| 7924 | Surigao | Surigao Airport | SUG | 航班动态 IATA官网 |
| 7925 | Surin | Surin Airport | PXR | 航班动态 IATA官网 |
| 7926 | Surkhet | Surkhet Airport | SKH | 航班动态 IATA官网 |
| 7927 | Susanville | Municipal | SVE | 航班动态 IATA官网 |
| 7928 | Suva | Nausori Intl | SUV | 航班动态 IATA官网 |
| 7929 | Suwon | Air Base | SWU | 航班动态 IATA官网 |
| 7930 | Suzhou | Guangfu | SZV | 航班动态 IATA官网 |
| 7931 | Sveg | Sveg Airport | EVG | 航班动态 IATA官网 |
| 7932 | Svetlaya | Svetlaya Airport | ETL | 航班动态 IATA官网 |
| 7933 | Svetlogorsk | Svetlogorsk Airport | SES | 航班动态 IATA官网 |
| 7934 | Svolvaer | Helle | SVJ | 航班动态 IATA官网 |
| 7935 | Swakopmund | Swakopmund Airport | SWP | 航班动态 IATA官网 |
| 7936 | Swan Hill | Swan Hill Airport | SWH | 航班动态 IATA官网 |
| 7937 | Swan River | Swan River Airport | ZJN | 航班动态 IATA官网 |
| 7938 | Swansea | Swansea Airport | SWS | 航班动态 IATA官网 |
| 7939 | Sweetwater | Avenger Field | SWW | 航班动态 IATA官网 |
| 7940 | Swift Current | Swift Current Airport | YYN | 航班动态 IATA官网 |
第397页,共462页,9237条记录