IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 8901 | West Wyalong | West Wyalong Airport | WWY | 航班动态 IATA官网 |
| 8902 | West Yellowstone | Yellowstone | WYS | 航班动态 IATA官网 |
| 8903 | Westerland | Sylt | GWT | 航班动态 IATA官网 |
| 8904 | Westerly | State | WST | 航班动态 IATA官网 |
| 8905 | Westhampton Beach | Francis S. Gabreski | FOK | 航班动态 IATA官网 |
| 8906 | Westport | Westport Airport | WSZ | 航班动态 IATA官网 |
| 8907 | Westray | Westray Airport | WRY | 航班动态 IATA官网 |
| 8908 | Wewak | Wewak Airport | WWK | 航班动态 IATA官网 |
| 8909 | Whakatane | Whakatane Airport | WHK | 航班动态 IATA官网 |
| 8910 | Whale Cove | Whale Cove Airport | YXN | 航班动态 IATA官网 |
| 8911 | Whale Pass | North Whale SPB | WWP | 航班动态 IATA官网 |
| 8912 | Whalsay | Whalsay Airport | WHS | 航班动态 IATA官网 |
| 8913 | Whanganui | Whanganui Airport | WAG | 航班动态 IATA官网 |
| 8914 | Whangarei | Whangarei Airport | WRE | 航班动态 IATA官网 |
| 8915 | Wharton | Wharton Reg. Airport | WHT | 航班动态 IATA官网 |
| 8916 | Whati | Whati Airport | YLE | 航班动态 IATA官网 |
| 8917 | Wheatland | Phifer Airfield | EAN | 航班动态 IATA官网 |
| 8918 | Wheeling | Ohio County | HLG | 航班动态 IATA官网 |
| 8919 | Whistler | Green Lake SPB | YWS | 航班动态 IATA官网 |
| 8920 | White Mountain | White Mountain Airport | WMO | 航班动态 IATA官网 |
第446页,共462页,9237条记录