IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
8921 | White Plains | Westchester County | HPN | 航班动态 IATA官网 |
8922 | White River | SPB | YWR | 航班动态 IATA官网 |
8923 | White Sands | Condron AAF | WSD | 航班动态 IATA官网 |
8924 | Whitecourt | Whitecourt Airport | YZU | 航班动态 IATA官网 |
8925 | Whitefield | Mount Washington Rgnl | HIE | 航班动态 IATA官网 |
8926 | Whitehorse | Erik Nielsen Intl | YXY | 航班动态 IATA官网 |
8927 | Whiteriver | Whiteriver Airport | WTR | 航班动态 IATA官网 |
8928 | Whitianga | Whitianga Airport | WTZ | 航班动态 IATA官网 |
8929 | Whyalla | Whyalla Airport | WYA | 航班动态 IATA官网 |
8930 | Wiarton | Wiarton Airport | YVV | 航班动态 IATA官网 |
8931 | Wichita | Dwight D. Eisenhower | ICT | 航班动态 IATA官网 |
8932 | Wichita | McConnell AFB | IAB | 航班动态 IATA官网 |
8933 | Wichita | Beech Factory Apt | BEC | 航班动态 IATA官网 |
8934 | Wichita | Cessna Aircraft Field | CEA | 航班动态 IATA官网 |
8935 | Wichita Falls | Kickapoo Downtown Apt | KIP | 航班动态 IATA官网 |
8936 | Wichita Falls | Municipal/Sheppard AFB | SPS | 航班动态 IATA官网 |
8937 | Wick | Wick Airport | WIC | 航班动态 IATA官网 |
8938 | Wiesbaden | AAF | WIE | 航班动态 IATA官网 |
8939 | Wilcannia | Wilcannia Airport | WIO | 航班动态 IATA官网 |
8940 | Wildwood | Cape May County | WWD | 航班动态 IATA官网 |
第447页,共462页,9237条记录
