IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
8941 | Wilhelmshaven | Mariensiel | WVN | 航班动态 IATA官网 |
8942 | Wilkes-Barre/Scranton | Wyoming Valley | WBW | 航班动态 IATA官网 |
8943 | Wilkes-Barre/Scranton | Wilkes-Barre/Scranton Intl. | AVP | 航班动态 IATA官网 |
8944 | Wilkesboro | Wilkes County | IKB | 航班动态 IATA官网 |
8945 | Willcox | Cochise County | CWX | 航班动态 IATA官网 |
8946 | Williams Harbour | Williams Harbour Airport | YWM | 航班动态 IATA官网 |
8947 | Williams Lake | Williams Lake Airport | YWL | 航班动态 IATA官网 |
8948 | Williamsport | Williamsport Reg. Airport | IPT | 航班动态 IATA官网 |
8949 | Williston | Basin International | XWA | 航班动态 IATA官网 |
8950 | Williston | Sloulin Field Intl | ISN | 航班动态 IATA官网 |
8951 | Willmar | Municipal | ILL | 航班动态 IATA官网 |
8952 | Willoughby | Lost Nation Municipal | LNN | 航班动态 IATA官网 |
8953 | Willow | Willow Airport | WOW | 航班动态 IATA官网 |
8954 | Willows | Glenn County | WLW | 航班动态 IATA官网 |
8955 | Wilmington | Air Park | ILN | 航班动态 IATA官网 |
8956 | Wilmington | New Castle | ILG | 航班动态 IATA官网 |
8957 | Wilmington | Wilmington Intl. | ILM | 航班动态 IATA官网 |
8958 | Wiluna | Wiluna Airport | WUN | 航班动态 IATA官网 |
8959 | Winchester | Winchester Reg. Airport | WGO | 航班动态 IATA官网 |
8960 | Windarling | Windarling Airport | WRN | 航班动态 IATA官网 |
第448页,共462页,9237条记录
