IATA机场代码
# | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
---|---|---|---|---|
8981 | Wiseman | Wiseman Airport | WSM | 航班动态 IATA官网 |
8982 | Wittenoom | Wittenoom Airport | WIT | 航班动态 IATA官网 |
8983 | Witu | Witu Airport | WIU | 航班动态 IATA官网 |
8984 | Wodgina | Wodgina Airport | GYB | 航班动态 IATA官网 |
8985 | Woitape | Woitape Airport | WTP | 航班动态 IATA官网 |
8986 | Woja Island | Woja Island Airport | WJA | 航班动态 IATA官网 |
8987 | Wolf Point | L.M. Clayton | OLF | 航班动态 IATA官网 |
8988 | Wollaston Lake | Wollaston Lake Airport | ZWL | 航班动态 IATA官网 |
8989 | Wollogorang | Wollogorang Airport | WLL | 航班动态 IATA官网 |
8990 | Wollongong | Illawarra | WOL | 航班动态 IATA官网 |
8991 | Wondai | Wondai Airport | WDI | 航班动态 IATA官网 |
8992 | Wondoola | Wondoola Airport | WON | 航班动态 IATA官网 |
8993 | Wonenara | Wonenara Airport | WOA | 航班动态 IATA官网 |
8994 | Wonju | Wonju Airport | WJU | 航班动态 IATA官网 |
8995 | Wonsan | Wonsan Airport | WOS | 航班动态 IATA官网 |
8996 | Woodford | Woodford Airport | WFD | 航班动态 IATA官网 |
8997 | Woodgreen | Woodgreen Airport | WOG | 航班动态 IATA官网 |
8998 | Woodie Woodie | Woodie Woodie Airport | WWI | 航班动态 IATA官网 |
8999 | Woodward | West Woodward | WWR | 航班动态 IATA官网 |
9000 | Woomera | RAAF Base | UMR | 航班动态 IATA官网 |
第450页,共462页,9237条记录
