IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Buffalo | Johnson County | BYG | 航班动态 IATA官网 |
| 1202 | Buffalo | Niagara International | BUF | 航班动态 IATA官网 |
| 1203 | Buffalo Narrows | Buffalo Narrows Airport | YVT | 航班动态 IATA官网 |
| 1204 | Bugulma | Bugulma Airport | UUA | 航班动态 IATA官网 |
| 1205 | Buin | Buin Airport | UBI | 航班动态 IATA官网 |
| 1206 | Bujumbura | Bujumbura Intl. | BJM | 航班动态 IATA官网 |
| 1207 | Buka | Buka Airport | BUA | 航班动态 IATA官网 |
| 1208 | Bukavu | Kavumu | BKY | 航班动态 IATA官网 |
| 1209 | Bukhara | Bukhara Intl. | BHK | 航班动态 IATA官网 |
| 1210 | Bukoba | Bukoba Airport | BKZ | 航班动态 IATA官网 |
| 1211 | Bulagtai | Bulagtai Airport | UGT | 航班动态 IATA官网 |
| 1212 | Bulawayo | Joshua M. Nkomo Intl | BUQ | 航班动态 IATA官网 |
| 1213 | Bulchi | Bulchi Airport | BCY | 航班动态 IATA官网 |
| 1214 | Bulgan | Bulgan Airport | UGA | 航班动态 IATA官网 |
| 1215 | Bulgan (Khovd) | Bulgan (Khovd) Airport | HBU | 航班动态 IATA官网 |
| 1216 | Bulimba | Bulimba Airport | BIP | 航班动态 IATA官网 |
| 1217 | Bull Harbour | SPB | YBH | 航班动态 IATA官网 |
| 1218 | Bullhead City | Laughlin/Bullhead Intl | IFP | 航班动态 IATA官网 |
| 1219 | Bulolo | Bulolo Airport | BUL | 航班动态 IATA官网 |
| 1220 | Bumba | Bumba Airport | BMB | 航班动态 IATA官网 |
第61页,共462页,9237条记录