IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | Caribou | Municipal | CAR | 航班动态 IATA官网 |
| 1382 | Carimagua | Carimagua Airport | CCO | 航班动态 IATA官网 |
| 1383 | Carlisle | Carlisle Airport | CAX | 航班动态 IATA官网 |
| 1384 | Carlsbad | Cavern City Air Term. | CNM | 航班动态 IATA官网 |
| 1385 | Carlton Hill | Carlton Hill Airport | CRY | 航班动态 IATA官网 |
| 1386 | Carmelita | Carmelita Airport | CMM | 航班动态 IATA官网 |
| 1387 | Carmen de Patagones | Carmen de Patagones Airport | CPG | 航班动态 IATA官网 |
| 1388 | Carnarvon | Carnarvon Airport | CVQ | 航班动态 IATA官网 |
| 1389 | Carnot | Carnot Airport | CRF | 航班动态 IATA官网 |
| 1390 | Caro | Tuscola Area | TZC | 航班动态 IATA官网 |
| 1391 | Carolina | Carolina Airport | CLN | 航班动态 IATA官网 |
| 1392 | Carora | Carora Airport | VCR | 航班动态 IATA官网 |
| 1393 | Carosue Dam | Carosue Dam Airport | WCD | 航班动态 IATA官网 |
| 1394 | Carpentaria Downs | Carpentaria Downs Airport | CFP | 航班动态 IATA官网 |
| 1395 | Carriacou | Carriacou Airport | CRU | 航班动态 IATA官网 |
| 1396 | Carrizo Springs | Dimmit County | CZT | 航班动态 IATA官网 |
| 1397 | Carroll | Arthur N. Neu | CIN | 航班动态 IATA官网 |
| 1398 | Carson City | Carson | CSN | 航班动态 IATA官网 |
| 1399 | Cartagena | Rafael Nunez Intl | CTG | 航班动态 IATA官网 |
| 1400 | Cartago | Santa Ana | CRC | 航班动态 IATA官网 |
第70页,共462页,9237条记录