IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 1641 | Ciudad Bolivar | Tomas de Heres | CBL | 航班动态 IATA官网 |
| 1642 | Ciudad Constitucion | Ciudad Constitucion Airport | CUA | 航班动态 IATA官网 |
| 1643 | Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen Intl. | CME | 航班动态 IATA官网 |
| 1644 | Ciudad del Este | Guarani Intl | AGT | 航班动态 IATA官网 |
| 1645 | Ciudad Juarez | Abraham Gonzalez Intl | CJS | 航班动态 IATA官网 |
| 1646 | Ciudad Mante | Ciudad Mante Airport | MMC | 航班动态 IATA官网 |
| 1647 | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon Intl. | CEN | 航班动态 IATA官网 |
| 1648 | Ciudad Real | Ciudad Real Central Airport | CQM | 航班动态 IATA官网 |
| 1649 | Ciudad Victoria | Pedro J. Mendez Intl | CVM | 航班动态 IATA官网 |
| 1650 | Claremont | Municipal | CNH | 航班动态 IATA官网 |
| 1651 | Clarinda | Schenck Field | ICL | 航班动态 IATA官网 |
| 1652 | Clarks Point | Clarks Point Airport | CLP | 航班动态 IATA官网 |
| 1653 | Clarksburg | North Central W.V. | CKB | 航班动态 IATA官网 |
| 1654 | Clarksdale | Fletcher Field | CKM | 航班动态 IATA官网 |
| 1655 | Clarksville | Montgomery County Rgnl | CKV | 航班动态 IATA官网 |
| 1656 | Clayton | Municipal Airpark | CAO | 航班动态 IATA官网 |
| 1657 | Clemson | Oconee County Regional | CEU | 航班动态 IATA官网 |
| 1658 | Clermont | Clermont Airport | CMQ | 航班动态 IATA官网 |
| 1659 | Clermont-Ferrand | Auvergne | CFE | 航班动态 IATA官网 |
| 1660 | Cleve | Cleve Airport | CVC | 航班动态 IATA官网 |
第83页,共462页,9237条记录